Poland Fifth Division 1999/00

Liga okręgowa (5th division, group Leszno)

Special thanks to Łukasz Mizera

Table:

 1.Kania Gostyń                 30         110-24 75
 2.Orla W±sosz                  30          75-37 72
 3.Korona Piaski                30         103-24 66
----------------------------------------------------
 4.D±broczanka Pępowo           30          61-40 60
 5.Rolnik Racot                 30          60-37 50  [*]
 6.Wielkopolanka Szelejewo      30          65-61 46
 7.Pogoń Wschowa                30          59-45 40
 8.Krobianka Krobia             30          38-46 38
 9.Zootechnik Pawłowice         30          49-75 36
10.Pogoń Góra                   30          42-54 35
11.Zjednoczeni Pudliszki        30          40-60 35
12.Mas-Rol Spławie           p  30          58-84 34
13.Brenewia Wijewo           p  30          46-64 33
14.Sokół Niechlów               30          64-90 31
15.Avia Siedlnica            r  30          25-94 16
16.Zjednoczeni Chró¶cina        30          22-83 13

[*] Rewir Racor changed name to Rolnik Racot.

Note: Orla W±sosz refused to play at 4th level.

History.

Last modified: 16 Aug 2000 19:17:06