Poland Seventh Division 1998/99

Klasa B (7th division, group Legnica)

Special thanks to Andrzej Lewandowski and Tomek Hucal

Group I

Table:

 1.Wojcieszyn                   26          79-44 55
 2.Jerzmanice                   26          73-38 54
 3.Iwiny                        26          61-39 48
 4.Osetnica                     26          68-52 46
 5.Radziechowice                26          50-59 39
 6.Michów                       26          68-48 34
 7.Czaple                       26          50-57 34
 8.Biskupin                     26          58-88 33
 9.Skora                        26          61-67 32
10.Biała                        26          67-67 32
11.Olszanica                    26          58-69 31
12.Podolany                     26          50-71 27
13.Proboszczów                  26          50-78 24
14.Lubiatowianka                26          53-72 21

Group II

Table:

 1.Cukrownik                    30         152-27 75
 2.Kosiska                      30         144-33 70
 3.Chełmy                       30         109-35 67
 4.Snowidza                     30          97-48 65
 5.Kościelec                    30         106-38 63
 6.Mikołajowice                 30          86-35 62
 7.Rokitnica                    30          58-32 51
 8.Krotoszyce                   30          78-59 45
 9.Kłębanowice                  30          60-56 38
10.Gościsła                     30          80-78 37
11.Lusina                       30          72-74 34
12.Brennik                      30          58-83 31
13.Jarosław                     30          64-129 27
14.Cicha Woda II                30          55-115 24
15.Komorniki                    30          45-168 7
16.Ruja                         30  0  0 30 14-268 0

Group III

Table:

 1.Szklary                      28         108-49 67
 2.Kwiatkowice                  28          99-56 53
 3.Górzyn                       28          98-76 52
 4.Tymowa                       28         105-60 51
 5.Chocianowiec                 28          95-61 50
 6.Obora                        28          95-73 48
 7.Wierzbowa                    28          65-70 43
 8.Bieniowiczanka II            28          74-77 40
 9.Kłopotów                     28          85-87 38
10.Dziewień                     28          80-69 38
11.Nowa Wieś                    28          71-68 36
12.Żelazny Most                 28          74-95 34
13.Golanka                      28          75-69 33
14.Miłogostowice                28          40-138 10
15.Jędrzychówek                 28          30-152 5

Group IV

Table:

 1.Sobin                        28         160-33 71
 2.Kębłów                       28          57-43 54
 3.Potoczek                     28          73-53 54
 4.Piotrowice                   28          94-58 53
 5.Czerna                       28         101-57 50
 6.Sobczyce                     28          87-77 49
 7.Gaworzyce                    28          86-56 46
 8.Jaczów                       28          79-51 45
 9.Szymocin                     28          61-80 36
10.Buczyna                      28          57-60 32
11.Kłobuczyn                    28          68-90 31
12.Moskorzyn                    28          62-103 29
13.Leszkowice                   28          60-92 28
14.Koźlice                      28          51-110 20
15.Komorniki                    28          42-175 7

1927-98.

Last updated: 7 Jul 1999