Poland Seventh Division 1998/99

Klasa B (7th division, group Katowice)

Special thanks to "Supertempo"
and Łukasz Mizera

Group I, Bytom

Table:

 1.Zamet II Strzybnica          32         114-25 76
 2.Tempo Stolarzowice           32          84-35 75
----------------------------------------------------
 3.Tworóg                       32         124-50 74
 4.Żyglin                       32          89-42 64
 5.Górniki                      32          82-62 62
 6.Drama Zbrosławice            32          93-54 57
 7.Orzeł Bobrowniki             32          89-61 51
 8.ŁKS Łagiewniki               32          66-48 48
 9.Wieszowa                     32          60-54 48
10.Połomia                      32          70-77 45
11.Repty                        32          68-85 32
12.Świniowice                   32          59-108 30
13.Świerklaniec                 32          53-38 29
14.Orzech                       32          60-82 29
15.Gwarek II Tarnowskie Góry    32          39-89 21
16.Orzeł II Koty                32          48-156 16
17.Zendek                       32          26-163 7

Group II, Olkusz

Table:

 1.KS II Olkusz                 20          50-18 46
----------------------------------------------------
 2.Pomorzanin                   20          56-24 45
 3.Przeginia                    20          58-28 45
 4.Laski                        20          57-28 36
 5.Żarnowiec                    20          48-39 32
 6.MKS II Sławków               20          42-34 31
 7.Zederman                     20          38-39 24
 8.Jangrot                      20          36-40 24
 9.Gorenice                     20          25-65 15
10.Bydlin                       20          22-90 15
11.Sułoszowa                    20          25-52  7

Group III, Olkusz

Table:

 1.Bolęcin                      18          58-18 43
----------------------------------------------------
 2.Siersza II                   18          49-20 40
 3.Balin                        18          38-19 38
 4.Jaworzno II                  18          41-34 31
 5.Bukowno II                   18          34-28 24
 6.Zagórze                      18          33-33 24
 7.Babice                       18          33-30 23
 8.Byczyna                      18          26-42 18
 9.Orzeł                        18          25-53 18
10.Luszowice                    18          18-78  3

[*] Goals for and against don't add to the same value.

Group IV, Katowice

Table:

 1.Siemianowiczanka II          18          36-16 46
----------------------------------------------------
 2.Slavia II Ruda Śląska        18          54-26 37
 3.Zgoda II Bielszowice         18          47-26 35
 4.Skałka-Śląsk II Świętochłow. 18          60-41 31
 5.Pogoń Ruda Śląska            18          35-30 28
 6.Piast II Bieruń Nowy         18          32-26 23
 7.Lechia 06 Mysłowice          18          45-43 22
 8.Górnik 09 II Mysłowice       18          35-58 21
 9.Pogoń II Ruda Śląska         18          20-53  9
10.Strażak Mikołów              18          25-78  6

[*] Goals for and against don't add to the same value.

Group V, Tychy

Table:

 1.Znicz Jankowice              22          62-21 54
----------------------------------------------------
 2.JUWe Jaroszowice             22          49-25 49
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.LZS Miedźna                  22          53-31 41
 4.Polonia Międzyrzecze         22          42-32 36
 5.Unia II Bieruń Stary         22          44-43 36
 6.Polam Brzezinka              22          35-36 31
 7.LZS Studzienice              22          38-45 30
 8.LZS Frydek                   22          41-45 29
 9.Górnik Czechowice            22          33-45 24
10.GTS II Bojszowy              22          45-56 18
11.Czułowianka Czułów           22          29-60 17
----------------------------------------------------
12.Piast Pawłowice              22          28-60 13

Group VI, Tychy

Table:

 1.Sokół Orzesze                20          72-21 52
----------------------------------------------------
 2.LZS Gardawice                20          58-31 45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Leśnik Kobiór                20          55-37 42
 4.Strażak Pielgrzymowice       20          68-42 41
 5.Walcownia II Czechowice      20          49-47 27
 6.LKS Piasek                   20          43-48 26
 7.LZS Czarków                  20          39-52 23
 8.LKS Woszczyce                20          32-43 21
 9.Polonia II Łaziska           20          29-53 18
10.LZS Warszowice               20          28-39 17
----------------------------------------------------
11.LZS Poręba                   20          15-75  5

Play-off for a 6th level place:
LZS Gardawice                  5-2 JUWe Jaroszowice

Group VII, Zabrze

Table:

 1.LZS Paniówki                 26         110-26 69
----------------------------------------------------
 2.Sokół Sośnicowice            26         100-22 68
 3.Przełom Pilchowice           26          68-32 58
 4.Orzeł Stanica                26          65-44 46
 5.Drama Kamieniec              26          56-50 40
 6.Fortuna Gliwice              26          49-51 37
 7.Zryw Radonia                 26          43-50 31
 8.KS 94 Rachowice              26          52-65 31
 9.Fortuna Kotulin              26          43-61 31
10.Pogoń Ziemięcice             26          49-65 30
11.Olimpia Pławniowice          26          36-82 28
12.Naprzód Łubie                26          52-64 26
13.Orły Bojszów                 26          31-96 14
14.Naprzód Świbie               26          34-80 11

Group VIII, Zabrze

Table:

 1.Piast Pawłów                 22 19  2  1 94-22 59
----------------------------------------------------
 2.MOSiR-Stal Zabrze            22          66-13 53
 3.Gwiazda Chudów               22          84-22 49
 4.Korona Bargłówka             22          47-37 40
 5.Naprzód II Żernica           22          49-34 35
 6.Przyszłość II Ciochowice     22          45-59 33
 7.Leśnik Łącza                 22          40-61 24
 8.Gwarek II Ornontowice        22          36-62 23
 9.Pogoń II Zabrze              22          24-43 22
10.LZS 34 II Gierałtowice       22          36-67 20
11.Znicz Poniszowice            22          36-90 12
12.Płomień Taciszów             22          29-70 11

[*] Goals for and against don't add to the same value.

Group IX, Rybnik

Table:

 1.Pierwszy Chwałowice          22          43-21 45
 2.Płomień Ochojec              22          47-32 40
----------------------------------------------------
 3.Jedność Grabownia            22          44-32 37
 4.Postęp Wilcza                22          53-45 36
 5.Orzeł Palowice               22          41-29 35
 6.Czarni Przegędza             22          49-43 35
 7.Ruch Stanowice               22          42-33 32
 8.Dąb Dębieńsko                22          44-52 32
 9.Sokół Chwałęcice             22          39-33 29
10.Zuch Orzepowice              22          32-55 21
11.Zwonowice                    22          23-49 13
12.Naprzód Kłokocin             22          31-64 10

Group X, Rybnik

Table:

 1.Olza Godów                   22          48-29 45
 2.Polonia Niewiadom            22          68-35 44
----------------------------------------------------
 3.LZS Łuków                    22          47-28 43
 4.Granica Ruptawa              22          42-35 40
 5.LZS Rój                      22          43-33 39
 6.Naprzód Czyżowice            22          51-38 38
 7.Start II Mszana              22          43-40 33
 8.Naprzód Kokoszyce            22          46-42 30
----------------------------------------------------
 9.Górnik II Radlin             22          38-45 20
10.Unia Turza                   22          21-53 14
11.Jedność Rogoźna              22          31-68 11
12.Polonia II Marklowice        22          27-68 10

[*] Goals for and against don't add to the same value.

Group XI, Racibórz

 1.Adamowice                    18          66-18 48
----------------------------------------------------
 2.Rzuchów                      18          65-25 39
 3.Pstrążna                     18          61-27 38
 4.Bogunice                     18          57-35 36
 5.Brzezie                      18          47-35 27
 6.Płonia Racibórz              18          36-47 23
 7.Pawłów                       18          30-72 16
 8.Gamów                        18          44-55 14
 9.Dzimierz                     18          26-54 13
10.Siedliska                    18          24-88  7

Group XII, Racibórz

 1.Nieboczowy                   22          79-28 56
----------------------------------------------------
 2.Ocice Racibórz               22          64-33 54
 3.Peberow II Krzanowice        22          62-32 37
 4.Tworków                      22          36-34 31
 5.Polonia Racibórz             22          34-40 30
 6.Pietraszyn                   22          53-54 29
 7.Bieńkowice                   22          42-47 26
 8.Czarni II Gorzyce            22          50-63 26
 9.Olza                         22          38-57 25
10.Cyprzanów                    22          51-59 22
11.Krzyżanowice                 22          30-47 22
12.Przyszłość II Rogów          22          30-48 20

Group XIII, Sosnowiec

 1.Błękitni Sarnów              16          45-22 37
----------------------------------------------------
 2.MKS Poręba                   16          56-26 35
 3.Zapora Przeczyce             16          46-28 32
 4.Pogoń Łagisza                16          55-30 31
 5.Ostoja Żelisławice           16          45-24 27
 6.Orzeł Dąbie                  16          35-26 19
 7.Grodziec II Będzin           16          17-33 13
 8.Jedność Strzyżowice          16          19-74  8
 9.Znicz Góra Siewierska        16          17-72  5

Group XIV, Sosnowiec

 1.Tucznawa                     18          62-13 46
----------------------------------------------------
 2.Czarni II Sosnowiec          18          52-25 37
 3.Wysoka                       18          59-36 35
 4.Unia II Ząbkowice            18          49-28 35
 5.Łazowianka II Łazy           18          36-36 29
 6.Olimpia Blanowice            18          40-42 26
 7.Górnik II Sosnowiec          18          53-39 24
 8.Unia II Strzemieszyce        18          16-60 15
 9.Tęcza Błędów                 18          44-57 10
10.Ciągowice                    18          19-94  5

1927-98.

Last updated: 3 Aug 1999