Poland Sixth Division 1999/00

Klasa A (6th division, group Rzeszów)

Special thanks to Łukasz Mizera

Group I

Table:

 1.Błażowianka Błażowa          28          75-33 67
----------------------------------------------------
 2.Resovia II                   28          96-39 57
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Herman Hermanowa             28          75-38 53
 4.Palkovia Palikówka           28          57-36 43
 5.Strzelec Frysztak            28          56-42 43
 6.Crasnovia Krasne             28          51-44 41
 7.Zimowit Rzeszów              28          43-41 40
 8.Wisłok Wiśniowa              28          50-48 35
 9.Strumyk Malawa               28          49-59 35
10.Tatyna Dylągówka             28          40-66 34
11.Bratek Bratkowice            28          40-51 33
12.Eurokar Zwięczyca            28          43-68 32
13.Iskra Zgłobień               28          42-77 28
14.Junak Słocina                28          44-71 26
15.Świlczanka Świlcza           28          25-73 22

Group II

Table:

 1.Atut Zgórsko                 26          77-42 54
----------------------------------------------------
 2.Jutrzenka Ławnica            26          82-38 49
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Madras Goleszów              26          56-46 47
 4.Kolbuszowianka II Widełka    26          66-53 44
 5.Strażak Niwiska              26          63-46 43
 6.Błękitni Siedlanka           26          62-53 40
 7.SOKiS Chorzelów              26          65-49 39
 8.Czarni Trześń                26          47-65 34
 9.Victoria Czermin             26          41-48 32
10.Wisłoka Borowa               26          59-72 32
11.Tuszyma Tuszymka             26          56-64 31
12.Błysk Górki                  26          58-62 28
13.GOK Wadowice Górne           26          40-67 22
14.Dębiaki                      26          36-98 22

Group III

Table:

 1.Unia II Nowa Sarzyna         26          86-34 61
----------------------------------------------------
 2.Sokół Kamień                 26          77-33 51
 3.Budy Łańcuckie               26          45-27 50
 4.Dąb Kosina                   26          47-43 41
 5.Sawa Sonina                  26          38-38 40
 6.Izolator II Motor Boguchwała 26          60-64 34
 7.Plantator Nienadówka         26          42-45 33
 8.Start Brzóza Stadnicka       26          31-37 32
 9.Jutrzenka Dębno              26          41-62 31
10.Leśna Wólka Podleśna         26          25-36 30
11.Złot-San Kuryłówka           26          36-58 30
12.Astra Medynia Głogowska      26          27-51 26
13.Burza Jelna                  26          38-61 25
14.LKS Jasionka                 26          36-51 24

Group IV

Table:

 1.Gryf Dębica                  26          79-33 60
----------------------------------------------------
 2.Max Pol Wiewiórka            26          63-45 48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Błękitni II Lubzina          26          67-37 46
 4.Bodzos Podgrodzie            26          77-62 46
 5.Wisłok Strzyżów              26          47-49 41
 6.Pogórze Wielopole Skrzyńskie 26          66-57 38
 7.Żyraków                      26          42-55 37
 8.Brzostowianka Brzostek       26          50-52 36
 9.Nagoszyn                     26          54-67 33
10.Brzeźnica                    26          56-56 32
11.Inter Gnojnica               26          52-62 30
12.Paszczyniak Paszczyna        26          47-60 29
13.Borowiec Straszęcin          26          39-74 26
14.Parkosz                      26          39-72 15

History.

Last modified: 07 Oct 2000 16:37:29