Poland Sixth Division 1998/99

Klasa A (6th division, group Opole)

Special thanks to Łukasz Mizera

Group I

Table:

 1.BTP Brzeg                    24          59-24 58
 2.Polonia Domaszowice          24          73-30 51
----------------------------------------------------
 3.Hetman Byczyna               24          49-23 47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.Starościn                    24          54-41 41
 5.Brynica                      24          52-48 37
 6.Głuszyna                     24          49-41 35
 7.Gronowice                    24          45-54 33
 8.Orzeł Niemodlin              24          54-78 30
 9.Olimpia Lewin Brzeski        24          67-58 27
10.Polonia Wołczyn              24          49-40 26
11.Victoria Dobrzyń             24          41-49 26
12.Burza Gręboszów              24          27-52 23
13.Smarchowice                  24          25-108 10

Group II

Table:

 1.Budowlani Strzelce Opolskie  26          86-26 62
 2.Ruch Zdzieszowice            26          69-31 60
----------------------------------------------------
 3.Saba Krasiejów               26          63-29 54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.LZS Kotórz Mały              26          56-39 45
 5.Swornica Czarnowąsy          26          56-40 44
 6.Victoria Żyrowa              26          64-57 33
 7.Sucha                        26          62-63 33
 8.Górażdże                     26          33-40 33
 9.Enma Grodziec                26          43-64 30
10.Orzeł Źlinice                26          43-49 27
11.Kępa                         26          32-55 26
12.Obrowiec                     26          38-63 25
13.Naprzód Ujazd Niezdrowice    26          32-37 20
14.Staniszcze Wielkie           26          27-95 13

Group III

Table:

 1.Odra/CPN Kędzierzyn-Koźle    26          78-23 60
 2.Polonia Głubczyce            26          83-27 58
----------------------------------------------------
 3.Orzeł Branice                26          83-35 55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.Orzeł Polska Cerekiew        26          53-30 48
 5.Elektromet Gołuszowice       26          55-43 46
 6.Gościęcin                    26          46-38 37
 7.Willich/Fortuna II Głogówek  26          50-66 36
 8.Start Bogdanowice            26          48-66 35
 9.Orzeł Dzierżysław            26          55-73 33
10.Kombinat Głubczyce           26          58-69 32
11.Unia Głuchołazy              26          49-49 31
12.Pawłowiczki                  26          54-65 29
13.Odrzanka Dziergowice         26          26-88 14
14.Sudety Moszczanka            26          35-101 6

Group IV

Table:

 1.Unia Tułowice                25          99-17 64
 2.Elkon Goświnowice            25          85-27 56
----------------------------------------------------
 3.Sudety Burgrabice            25          50-29 47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.Wierzbnik                    25          74-49 47
 5.Czarni Korfantów             25          55-42 46
 6.Kałków                       25          56-61 38
 7.Domaszkowice                 25          56-60 37
 8.Wojsław                      25          46-69 32
 9.Rusocin                      25          51-41 31
10.GKS Grodków                  25          41-63 31
11.Bodzanów                     25          48-65 25
12.Ogrodnik Chróścina Nyska     25          54-77 20
13.Metalowiec Łambinowice       25          20-105 9
14.Góral Sidzina                13          11-41  2

[*] Góral Sidzina withdrew in the middle of the season.

1927-98.

Last updated: 22 Jul 1999