Poland Sixth Division 1999/00

Klasa A (6th division, group Opole)

Special thanks to Łukasz Mizera

Group I

Table:

 1.Starościn                    24          61-24 49
 2.Głuszyna                     24          64-32 49
 3.Polonia Wołczyn              24          61-34 48
 4.Olimpia Lewin Brzeski        24          67-32 44
----------------------------------------------------
 5.Gronowice                    24          55-39 43
 6.Victoria Dobrzyń             24          60-45 37
 7.Orzeł Niemodlin              24          50-56 36
 8.Brynica                      24          68-57 35
 9.Stal Osowiec                 24          50-46 32
10.Burza Gręboszów              24          27-60 23
11.Proślice                     24          50-89 23
12.Gazownik Wawelno             24          36-66 17
13.Mechanik Bukowie             24          27-96  7

Group II

Table:

 1.Gwardia Opole                24          57-21 58
 2.Arimex Kotórz Mały           24          55-15 51
 3.Unia Krapkowice              24          49-22 46
 4.Swornica Czarnowąsy          24          36-28 45
----------------------------------------------------
 5.Górażdże                     24          41-28 43
 6.Victoria Żyrowa              24          45-35 35
 7.Orzeł Źlinice                24          30-33 33
 8.Kępa                         24          36-41 26
 9.Sucha                        24          38-48 25
10.Piotrówka                    24          30-56 21
11.Pionier Strzelce Opolskie    24          31-48 20
12.Obrowiec                     24          24-53 20
13.Enma Grodziec                24          21-65 11

Group III

Table:

 1.Elektromet Gołuszowice       24          76-37 49
 2.Polonia Biała                24          55-41 44
 3.Meble Pogoń Prudnik          24          54-30 41
 4.Orzeł Polska Cerekiew        24          56-41 41
----------------------------------------------------
 5.Gościęcin                    24          33-22 40
 6.Mec II Sławięcice            24          46-30 37
 7.Rolnik Lewice                24          46-44 35
 8.Start Bogdanowice            24          43-56 33
 9.Willich/Fortuna II Głogówek  24          38-50 29
10.Unia Głuchołazy              24          40-58 26
11.Orzeł Dzierżysław            24          34-51 25
12.Pawłowiczki                  24          28-62 22
13.Kombinat Głubczyce           24          34-61 22

Group IV

Table:

 1.Czarni Korfantów             24          66-26 50
 2.Czarni Otmuchów              24          56-30 45
 3.Polonia Przylesie            24          62-37 39
 4.Wojsław                      24          48-39 39
----------------------------------------------------
 5.Domaszkowice                 24          63-39 35
 6.Rusocin                      24          45-36 35
 7.Wierzbnik                    24          61-59 33
 8.GKS Grodków                  24          34-34 32
 9.Atom Grądy                   24          57-63 32
10.Kałków                       24          38-54 31
11.Biała Nyska                  24          31-58 23
12.Bodzanów                     24          37-72 23
13.Ogrodnik Chróścina Nyska     24          40-91 23

History.

Last modified: 24 Sep 2000 20:08:58