Poland Sixth Division 1999/00

Klasa A (6th division, group Bielsko-Biała)

Special thanks to Łukasz Mizera

Group I, Wadowice

Table:

 1.Żarek Barwałd                26          60-19 58
 2.Stanisław                    26          88-36 57
 3.Rzyki                        26          74-23 56
----------------------------------------------------
 4.Spytkowice                   26          46-34 47
 5.Maków Podhalański            26          49-38 41
 6.Sułkowice                    26          42-38 40
 7.Wysoka                       26          46-46 34
 8.Tomice                       26          54-64 33
 9.Jaroszowice                  26          31-46 28
10.Juszczyn                     26          34-59 27
11.Jastrzębia                   26          48-65 25
12.Brzeźnica                    26          35-60 25
13.Przytkowice                  26          30-51 24
14.Budzów                       26          18-76 13

Group II, Skoczów

Table:

 1.Spójnia Zebrzydowice         26          70-32 57
----------------------------------------------------
 2.Pogwizdów                    26          59-26 53
 3.Zabłocie                     26          60-31 50
 4.Bogmar-Ceramed II Bielsko-B. 26          49-42 45
 5.Beskid II Skoczów            26          66-49 43
 6.Drogomyśl                    26          41-43 37
 7.Kaczyce                      26          46-30 37
 8.Beskid Brenna                26          39-53 36
 9.Kończyce Wielkie             26          45-52 31
10.Wapienica                    26          42-52 30
11.Wisła                        26          37-61 26
12.Simoradz                     26          38-51 24
13.Jasienica                    26          25-48 24
14.Stal II Bielsko-Biała        26          41-88 18

Group III, Oświęcim

Table:

 1.Orzeł Kozy                   26          54-27 57
 2.Soła Kobiernice              26          52-34 47
----------------------------------------------------
 3.Czaniec                      26          56-40 45
 4.Polanka                      26          40-35 44
 5.Malec                        26          48-36 43
 6.Nowa Wieś                    26          46-43 39
 7.Hecznarowice                 26          38-40 38
 8.Bulowice                     26          38-34 33
 9.Zator                        26          33-37 33
10.Zaborze                      26          28-38 29
11.Chełmek                      26          36-56 28
12.Wilamowice                   26          44-52 27
13.Soła Oświęcim                26          39-53 27
14.Pisarzowice                  26          31-58 22

Group IV, Żywiec

Table:

 1.Podhalanka Milówka           26          68-23 58
----------------------------------------------------
 2.Czarni Żywiec                26          59-32 53
 3.Gilowice                     26          52-43 45
 4.Cięcina                      26          43-39 43
 5.Łękawica                     26          50-52 39
 6.Wilkowice                    26          51-33 39
 7.Zarzecze                     26          39-51 36
 8.Węgierska Górka              26          46-50 36
 9.Lachowice                    26          42-37 35
10.Lipowa                       26          53-46 30
11.Ślemień                      26          45-51 27
12.Żabnica                      26          39-54 27
13.Słotwina                     26          35-70 23
14.Radziechowy                  26          30-72 20

History.

Last modified: 02 Oct 2000 15:49:40