Poland Fifth Division 1998/99

Liga okręgowa (5th division, group Toruń)

Special thanks to Łukasz Mizera

Table:

 1.Pomorzanin Toruń             26          95-27 65
----------------------------------------------------
 2.Elana II Toruń               26          82-25 57
 3.Unia Wąbrzeźno               26          77-30 54
 4.Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 26          56-40 46
 5.Dziadek Bielice              26          50-39 45
 6.LZS Unisław                  26          42-45 43
 7.Drwęca Golub-Dobrzyń         26          48-53 40
 8.Naprzód Jabłonowo            26          45-52 36
 9.Zamek Kurzętnik              26          34-39 30
10.Stal Grudziądz               26          56-50 29
11.Cukrownik Mełno              26          35-65 23
----------------------------------------------------
12.Węgrowianka Węgrowo          26          40-85 21
13.Wisła Nowa Dobra             26          35-108 17
14.Piast Łasin                  26          39-76 16

[*] Stomil Grudziądz withdrew before the season.
[*] Romin-Victoria Lisewo withdrew during the season.

1927-98.

Last updated: 2 Aug 1999 Modified: 29 Dec 1999