Poland Fifth Division 1998/99

Liga okręgowa (5th division, group Lublin)

Special thanks to Łukasz Mizera

Table:

 1.Wisła Puławy			30 25  1  4 99-30 76
----------------------------------------------------
 2.Legion Tomaszowice           30 22  3  5 92-30 69
 3.Unia Bełżyce                 30 18  2 10108-50 56
 4.Stal Poniatowa               30 16  5  9 84-39 53
 5.BKS Lublin                   30 15  4 11 55-36 49
 6.Unia Wilkołaz                30 11 10  9 38-40 43
 7.Sygnał Lublin                30 12  6 12 39-44 42
 8.Opolanin Opole Lubelskie     30 12  4 14 44-53 40
 9.¦widniczanka ¦widnik         30 12  2 16 41-65 38
10.Bystrzyca Borki              30 10  7 13 37-59 37
11.Mazowsze Stężyca             30 10  6 14 39-49 36
12.Tur Milejów                  30  9  8 13 40-42 35
13.Hortex Ryki                  30  9  6 15 40-54 33
----------------------------------------------------
14.Pom Piotrowice               30  9  6 15 33-64 33
15.LKS Kamionka                 30  9  3 18 30-88 30
16.GKS NiedĽwiada               30  3  3 24 20-96 12

1927-98.

Last updated: 4 Aug 1999