Poland Fifth Division 1998/99

Liga okręgowa (5th division, group Leszno)

Special thanks to Łukasz Mizera
and OZPN Leszno

Table:

 1.Sparta Miejska Górka         30          59-41 59
----------------------------------------------------
 2.D±broczanka Pępowo           30          59-42 55
 3.Kania Gostyń                 30          80-48 52
 4.Korona Piaski                30          49-41 45
 5.Pogoń Wschowa                30          52-34 45
 6.Rewir Racot                  30          47-43 43
 7.Zjednoczeni Chró¶cina        30          47-48 42
 8.Wielkopolanka Szelejewo      30          51-48 41
 9.Orla W±sosz                  30          49-54 40
10.Pogoń Góra                   30          43-58 40
11.Zootechnik Pawłowice         30          46-53 38
12.Zjednoczeni Pudliszki        30          42-47 38
13.Krobianka Krobia             30          41-57 37
14.Sokół Niechlów               30          43-71 35
----------------------------------------------------
15.Helios Bucz                  30          38-49 34
16.Pogoń ¦migiel                30          39-51 27

Round 21 [Apr 24-25]
Helios           1-2 Kania
Wielkopolanka    1-2 Rewir
Zjednoczeni Ch.  1-1 Sparta
D±broczanka      6-2 Zjednoczeni P.
Pogoń G.         1-2 Orla
Sokół            2-1 Zootechnik
Krobianka        3-2 Korona
Pogoń ¦.         0-0 Pogoń W.

Table:

 1.Sparta Miejska Górka         30          59-41 59
----------------------------------------------------
 2.D±broczanka Pępowo           30          59-42 55
 3.Kania Gostyń                 30          80-48 52
 4.Korona Piaski                30          49-41 45
 5.Pogoń Wschowa                30          52-34 45
 6.Rewir Racot                  30          47-43 43
 7.Zjednoczeni Chró¶cina        30          47-48 42
 8.Wielkopolanka Szelejewo      30          51-48 41
 9.Orla W±sosz                  30          49-54 40
10.Pogoń Góra                   30          43-58 40
11.Zootechnik Pawłowice         30          46-53 38
12.Zjednoczeni Pudliszki        30          42-47 38
13.Krobianka Krobia             30          41-57 37
14.Sokół Niechlów               30          43-71 35
----------------------------------------------------
15.Helios Bucz                  30          38-49 34
16.Pogoń ¦migiel                30          39-51 27

1927-98.

Last updated: 22 Jul 1999