Poland Fifth Division 1999/00

Liga okręgowa (5th division, group Jelenia Góra)

Special thanks to Łukasz Mizera,

Table:

 1.Włókniarz Leśna              28          58-33 60
----------------------------------------------------
 2.Czarni Lwówek Śląski      p  28          63-35 52
 3.Orzeł Wojcieszów          p  28          58-41 52
 4.Łużyce Lubań                 28          49-41 49
 5.Hutnik Pieńsk             p  28          50-44 45
 6.Olimpia Kowary               28          45-38 42
 7.Bazalt Sulików               28          63-70 41
 8.LZS Łąka                     28          59-54 39
 9.Karkonosze II Jelenia Góra   28          56-61 36
10.BKS Bolesławiec           r  28          51-49 35
11.Olsza Olszyna Lubańska       28          49-67 35
12.Włókniarz Mirsk              28          41-45 31
----------------------------------------------------
13.Granica II Bogatynia      p  28          39-75 30
14.Pogoń Świerzawa              28          40-51 26
15.Julia Szklarska Poręba       28          34-49 25

[*] Chojnik Jelenia Góra withdrew?

History.

Last modified: 08 Oct 2000 14:02:10