CLUB STATS - Stal Stalowa Wola

Name                            G  FG Gls  YC  RC  Time Own  PG (TP) Sub
------------------------------------------------------------------------
Benedyk                         5   2   0   0   0   213   0   0 ( 0)   3
Bieńko                         10   1   0   3   0   463   0   0 ( 0)   6
Dymanowski                      3   3   0   1   0   270   0   0 ( 0)   0
Fabianowski                     9   0   0   2   0   279   0   0 ( 0)   7
Fedoczenko                     17  11   0   4   0  1279   1   0 ( 0)   4
Gadziała                       10   4   0   0   0   519   0   0 ( 0)   4
Griszczenko                    14   8   5   2   0  1179   0   0 ( 0)   0
Hamlet                          6   1   0   0   0   485   0   0 ( 0)   0
Klempka                         5   2   0   0   0   310   0   0 ( 0)   3
Krawiec                         5   5   0   2   0   450   0   0 ( 0)   0
Kruszankin                     15  15   1   3   0  1350   0   0 ( 0)   0
Lebioda                        23  22   0   6   0  2044   0   0 ( 0)   0
Majkowski                      22   9   2   5   0  1395   0   0 ( 0)   6
Nalepa                         22  22   0   1   0  1980   0   0 ( 0)   0
Nylec                          20  12   3   5   0  1553   0   0 ( 0)   1
Orliński Jacek                  1   0   0   1   0    26   0   0 ( 0)   1
Pacuła                          1   0   0   0   0    11   0   0 ( 0)   1
Pamuła                         13   3   0   0   0   482   0   0 ( 0)  10
Podlasek                       16   6   1   2   0  1053   0   0 ( 0)   4
Purzycki                       18   1   1   2   0   599   0   0 ( 0)  14
Rybak Paweł                    24  22   0   3   0  2083   0   0 ( 0)   0
Rzeźniczek                      6   6   0   0   0   540   0   0 ( 0)   0
Stelmach                        5   2   0   2   0   250   0   0 ( 0)   2
Szafran                        19  17   4   4   0  1686   0   2 ( 2)   0
Szarowski                      14   7   0   1   0  1004   0   0 ( 0)   1
Wieprzęć                       23  21   0   7   0  2048   0   0 ( 0)   0
Wtorek                         17   1   0   2   0  1019   0   0 ( 0)   3
Żuchnik                         2   2   0   0   0   180   1   0 ( 0)   0
------------------------------------------------------------------------
G - games, FG - full-time games, Gls - goals, YC - yellow cards,
RC - red cards, Time - time of play in minutes, Own - own goals,
PG - penalty goals, TP - total penalties taken, Sub - games as a subtitute