CLUB STATS - Ceramika Opoczno

Name                            G  FG Gls  YC  RC  Time Own  PG (TP) Sub
------------------------------------------------------------------------
Adamczyk Waldemar              10   4   0   0   0   668   0   0 ( 0)   1
Bilski Arkadiusz               20  18   8   4   0  1723   0   1 ( 2)   1
Bogu¶                          24  21   0   4   0  2074   0   0 ( 0)   0
Budka                          20  16   2   1   1  1654   0   0 ( 0)   1
Cetnarowicz                     5   4   2   0   0   449   0   0 ( 0)   0
Czerbniak                      15   8   1   1   0   977   0   0 ( 0)   5
Holewiński                      1   1   0   0   0    90   0   0 ( 0)   0
Jałocha                        18  16   0   7   0  1526   0   0 ( 0)   0
Janicki Krzysztof               1   1   0   0   0    90   0   0 ( 0)   0
Kobeszko                        4   0   0   0   0   170   0   0 ( 0)   1
Ko¶micki                       11   6   0   2   0   659   0   0 ( 0)   4
Kozubek                         5   5   1   1   0   450   0   0 ( 0)   0
Kupiec                         21  18   1   5   0  1734   0   0 ( 0)   3
Majewski Marcin                18   6   1   3   0  1129   1   0 ( 0)   7
Mazurkiewicz Jaroslaw           1   0   0   0   0    78   0   0 ( 0)   0
Mazurkiewicz Jarosław          14   5   1   0   0   824   0   0 ( 0)   5
Mroczek                         1   1   0   1   0    90   0   0 ( 0)   0
Mrożek                          1   1   0   1   0    90   0   0 ( 0)   0
Mrózek                         13  10   0   4   0  1057   0   0 ( 0)   1
Podolski                       10  10   3   3   0   900   0   1 ( 1)   0
Policht                        11   2   0   0   0   593   0   0 ( 0)   5
Rysiewski                      15   5   0   2   0   906   0   0 ( 0)   5
Sawicki Andrzej                 4   1   0   3   1   180   0   0 ( 0)   2
Szczytniewski                  16   4   4   0   0   936   0   1 ( 2)   5
Szymański                       5   0   0   0   0   114   0   0 ( 0)   5
Szymański Piotr                13   1   0   0   0   551   0   0 ( 0)   7
Trestka                         4   3   0   1   0   299   0   0 ( 0)   1
Wilk Artur                      2   0   0   0   0    95   0   0 ( 0)   1
Witek                          19   5   1   0   0  1122   0   0 ( 0)   6
Wolański                        5   1   0   0   0   373   0   0 ( 0)   0
Wyparło                        23  23   0   2   0  2070   0   0 ( 0)   0
------------------------------------------------------------------------
G - games, FG - full-time games, Gls - goals, YC - yellow cards,
RC - red cards, Time - time of play in minutes, Own - own goals,
PG - penalty goals, TP - total penalties taken, Sub - games as a subtitute